James Moore-Morial 32km race

Feb 4 2012 5:55 am
Feb 5 2012 8:55 pm
NZ
Event Description: 

Race along the beautiful Bay of plenty coast line in New zealand. Its a challenging course and will be no headwind and some downwind if any. 100s of NZ best come to race and honour the memory of James Moore who died paddling the same course 3 years ago in high seas.

Join our facebook page for more information.

We'd love to have some international paddlers. we can help with what ever you need.

Posted by Mean DNA on Tue, 11/08/2011 - 10:03pm

3 comments

Come join in the fun in an awesome coast run in NZ


#1 Thu, 01/12/2012 - 5:14pm


Entry form


#2 Mon, 01/16/2012 - 7:10pm


Nane Time Place

87 Simon Mclarin 2.07.26 1
90 Mike Walker 2.07.56 2
77 Jeremy Kuggeleijn 2.09.12 3
82 Robbie Ford 2.09.38 4
76 Ian Mercer 2.10.15 5
80 Paul Wilford 2.10.24 6
78 Mike Mead 2.10.25 7
73 Darryl Forsyth 2.10.28 8
72 Brendon Davey 2.10.51 9
74 Garren Cooper 2.12.57 10
85 Rudolf Berking Williams 2.15.20 11
96 Damian Munro 2.16.58 12
97 Brent Clode 2.16.58 13
89 Tim Grammer 2.17.23 14
101 Dene Simpson 2.18.16 15
86 Sean Murphy 2.20.00 16
81 Peter Dalimore 2.21.47 17
95 Greg Jones 2.22.37 18
18 Kingi Gilbert 2.25.25 19
83 Robert Askew 2.26.54 20
40 Mario Mausio 2.28.20 21
71 Andrew Czar 2.28.53 22
109 Allan Kakpanu + Dion Maise 2.28.55 23
94 Wayne Patterson 2.32.01 24
28 Shane Hohaia 2.32.12 25
91 Chris Borrchardt 2.32.56 26
75 Grant Heim 2.34.09 27
108 Lance Roozendaal + Tina Leone 2.35.01 28
31 Steven Roulston 2.37.36 29
102 Tracey Wilson 2.37.37 30
19 Kisione Funoa 2.38.38 31
79 Mike Steward 2.38.46 32
92 Rueben Hansen 2.39.37 33
20 Kraig Corwall 2.40.42 34
88 Steve Hill 2.40.53 35
33 Troy Dolman 2.41.17 36
93 Warwick Smith 2.43.10 37
14 Jason Eruera 2.44.04 38
107 John Land + Warren Trethewey 2.44.23 39
12 Gordon Mackay 2.44.49 40
106 Ash Roozendaal + Josh Walters 2.45.01 41
32 Tonga White 2.45.01 42
38 Martin Helleur 2.45.16 43
16 Joe Halapua 2.45.27 44
2 Aaron Kereopa 2.46.26 45
39 Mike Rogerson 2.48.10 46
27 Richard Pehi 2.50.11 b
41 Jason Lloyd 2.51.01 48
22 Mark Roozendaal 2.51.49 49
84 Robert Binney 2.52.36 50
24 Paora Mcgrath 2.52.49 51
8 Clayton Wikaira 2.53.08 52
43 Craig Fenwick 2.53.16 53
36 Ray Lambert 2.53.17 54
42 Rod Hibbert 2.53.50 55
57 Sarah Url 2.54.49 56
35 Vaun O'Callaghan 2.55.31 57
13 Hemi Wahapango 2.57.20 58
21 Lance Hibbert 2.57.20 59
37 Anthony Cribb 2.57.20 60
60 Roni Nuku 2.57.48 61
52 Lynora Hati 2.58.04 62
6 Bevan Roozendaal 2.58.08 63
10 Duane Ratahi 3.03.01 64
1 Tuterangi Tehuehue 3.03.27 65
17 Judge Poutapu 3.03.27 66
58 Vesna Radonich 3.03.37 67
59 Yvonne Rogers 3.09.57 68
53 Maylene Papuni 3.09.58 69
111 Mike Nuku 3.10.26 70
44 Daniel Wikaira 3.14.47 71
56 Raanj Rapana 3.22.54 72
30 Steve Rule 3.24.00 73
51 Kelley Korou 3.25.09 74
23 Mike Collenso -Mita 3.36.02 75
5 Alex Soutar 3.42.19 76
113 Seaton Rolleston 3.43.09 77
112 Mark Pieterson 3.46.00 78
117 Pete Boyd 3.58.00 79
116 Haylen Raynes 4.06.34 80
114 Paul Davidson DNF 81
115 Kelvin Harper DNF 82
3 Aaron Thomas DNF 83
7 Bill Halkyard DNF 84
9 Conan Herbert DNF 85
11 Frank Timoti  DNF 86
15 Jeff Akoi DNF 87
34 Tyrin Thomas DNF 88
110 Ray Timihou + Jahman DNS 89
54 Mereana Hodges DNS 90
55 Ngaire Pehi DNS 91
4 Alan Sullivan DNS 92
25 Paul Roozendaal DNS 93


#3 Sat, 02/04/2012 - 9:03pm


Please register or login to post a comment.

Page loaded in 0.165 seconds.